NBL · last 10 games
NBL stat leaders
Kendric Davis leads NBL in points over the last 10 games, averaging 25; Bryce Cotton is next at 24.4.
Each table ranks players by their average over their last 10 games. “Over the line” counts the games in which they went over their most recent posted line.
NBL points leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendric Davis SYD | 25 | 35 | 3/10 |
| 2 | Bryce Cotton ADL | 24.4 | 37 | 4/10 |
| 3 | Sam Mennenga NZL | 22.4 | 40 | 4/10 |
| 4 | Nathan Sobey PNX | 21.5 | 41 | 6/10 |
| 5 | Jack McVeigh CNS | 18.1 | 32 | 4/10 |
| 6 | Josh Bannan TAS | 17.9 | 26 | 8/10 |
| 7 | Elijah Pepper PER | 17.7 | 25 | 5/10 |
| 8 | David Johnson TAS | 17.4 | 32 | 4/10 |
| 9 | Kristian Doolittle PER | 17.3 | 31 | 5/10 |
| 10 | Nick Rakocevic ADL | 16.6 | 33 | 4/10 |
| 11 | Xavier Cooks SYD | 15.8 | 22 | 6/10 |
| 12 | Tyrell Harrison BRI | 15.2 | 24 | 4/10 |
| 13 | Dylan Windler PER | 14.7 | 32 | 4/10 |
| 14 | Will Magnay TAS | 14.4 | 27 | 5/10 |
| 15 | Mojave King NZL | 14.2 | 21 | 5/10 |
NBL rebounds leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Rakocevic ADL | 10 | 16 | 5/10 |
| 2 | Josh Bannan TAS | 8.4 | 15 | 5/10 |
| 3 | Sam Mennenga NZL | 7.9 | 18 | 4/10 |
| 4 | Zylan Cheatham ADL | 7.7 | 12 | 5/10 |
| 5 | Sam Froling HWK | 7.3 | 13 | 4/10 |
| 6 | Will Magnay TAS | 7.2 | 13 | 5/10 |
| 7 | Tyrell Harrison BRI | 7.2 | 18 | 3/10 |
| 8 | Xavier Cooks SYD | 7.1 | 12 | 4/10 |
| 9 | Jonah Bolden CNS | 6.7 | 13 | 3/10 |
| 10 | Kristian Doolittle PER | 6.7 | 9 | 2/10 |
| 11 | Dylan Windler PER | 6.1 | 9 | 4/10 |
| 12 | Torrey Craig SYD | 5.9 | 10 | 6/10 |
| 13 | Sam Waardenburg MEL | 5.2 | 9 | 5/10 |
| 14 | Nick Marshall TAS | 5.1 | 9 | 6/10 |
| 15 | Jordan Hunter PNX | 5.1 | 7 | 5/10 |
NBL assists leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendric Davis SYD | 8.9 | 15 | 4/10 |
| 2 | Bryce Cotton ADL | 8.3 | 12 | 6/10 |
| 3 | Kristian Doolittle PER | 5.7 | 9 | 5/10 |
| 4 | Matthew Dellavedova SYD | 5.3 | 8 | 5/10 |
| 5 | Zylan Cheatham ADL | 4.9 | 9 | 5/10 |
| 6 | Milton Doyle HWK | 4.9 | 11 | 4/10 |
| 7 | Nathan Sobey PNX | 4.6 | 8 | 5/10 |
| 8 | Will Magnay TAS | 3.5 | 8 | 4/10 |
| 9 | Tyler Harvey HWK | 3.3 | 7 | 5/10 |
| 10 | William Hickey HWK | 3.3 | 7 | 2/10 |
| 11 | Jack McVeigh CNS | 3.2 | 7 | 4/10 |
| 12 | Jaron Rillie PER | 3.1 | 7 | 3/10 |
| 13 | Nick Marshall TAS | 2.9 | 5 | 7/10 |
| 14 | Sam Mennenga NZL | 2.9 | 6 | 3/10 |
| 15 | Dylan Windler PER | 2.8 | 7 | 6/10 |
NBL threes leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Cotton ADL | 3.8 | 7 | 6/10 |
| 2 | Elijah Pepper PER | 2.9 | 6 | 5/10 |
| 3 | Nathan Sobey PNX | 2.9 | 8 | 4/10 |
| 4 | Tyler Harvey HWK | 2.7 | 6 | 6/10 |
| 5 | David Johnson TAS | 2.7 | 6 | 5/10 |
| 6 | Mojave King NZL | 2.6 | 4 | 5/10 |
| 7 | Dakota Mathias TAS | 2.5 | 4 | 6/10 |
| 8 | Dejan Vasiljevic NZL | 2.5 | 6 | 4/10 |
| 9 | Dylan Windler PER | 2.5 | 7 | 4/10 |
| 10 | Kendric Davis SYD | 2.5 | 6 | 4/10 |
| 11 | Reyne Smith CNS | 2.1 | 5 | 4/10 |
| 12 | Kristian Doolittle PER | 2.1 | 4 | 3/10 |
| 13 | Milton Doyle HWK | 1.9 | 5 | 5/10 |
| 14 | Angus Glover PNX | 1.9 | 5 | 3/10 |
| 15 | Jack McVeigh CNS | 1.9 | 5 | 3/10 |
NBL pts+ast leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendric Davis SYD | 33.9 | 49 | 3/10 |
| 2 | Bryce Cotton ADL | 32.7 | 46 | 4/10 |
| 3 | Nathan Sobey PNX | 26.1 | 44 | 7/10 |
| 4 | Sam Mennenga NZL | 25.3 | 45 | 4/10 |
| 5 | Kristian Doolittle PER | 23 | 35 | 4/10 |
| 6 | Jack McVeigh CNS | 21.3 | 36 | 2/10 |
| 7 | Josh Bannan TAS | 20.7 | 29 | 6/10 |
| 8 | Elijah Pepper PER | 20 | 30 | 5/10 |
| 9 | David Johnson TAS | 19.9 | 34 | 3/10 |
| 10 | Nick Rakocevic ADL | 19.1 | 35 | 3/10 |
| 11 | Zylan Cheatham ADL | 18.9 | 32 | 5/10 |
| 12 | Milton Doyle HWK | 18.8 | 27 | 6/10 |
| 13 | Xavier Cooks SYD | 18.4 | 25 | 4/10 |
| 14 | Will Magnay TAS | 17.9 | 28 | 6/10 |
| 15 | Dylan Windler PER | 17.5 | 33 | 5/10 |
NBL pts+reb+ast leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendric Davis SYD | 37.5 | 51 | 4/10 |
| 2 | Bryce Cotton ADL | 35 | 48 | 4/10 |
| 3 | Sam Mennenga NZL | 33.2 | 63 | 3/10 |
| 4 | Nathan Sobey PNX | 30.6 | 49 | 5/10 |
| 5 | Kristian Doolittle PER | 29.7 | 41 | 4/10 |
| 6 | Josh Bannan TAS | 29.1 | 38 | 7/10 |
| 7 | Nick Rakocevic ADL | 29.1 | 49 | 3/10 |
| 8 | Zylan Cheatham ADL | 26.6 | 40 | 5/10 |
| 9 | Xavier Cooks SYD | 25.5 | 35 | 4/10 |
| 10 | Jack McVeigh CNS | 25.2 | 39 | 3/10 |
| 11 | Will Magnay TAS | 25.1 | 40 | 4/10 |
| 12 | Tyrell Harrison BRI | 24.2 | 41 | 3/10 |
| 13 | Elijah Pepper PER | 23.9 | 34 | 5/10 |
| 14 | David Johnson TAS | 23.9 | 38 | 4/10 |
| 15 | Dylan Windler PER | 23.6 | 41 | 4/10 |
NBL pts+reb leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Mennenga NZL | 30.3 | 58 | 5/10 |
| 2 | Kendric Davis SYD | 28.6 | 36 | 5/10 |
| 3 | Bryce Cotton ADL | 26.7 | 39 | 4/10 |
| 4 | Nick Rakocevic ADL | 26.6 | 47 | 3/10 |
| 5 | Josh Bannan TAS | 26.3 | 34 | 7/10 |
| 6 | Nathan Sobey PNX | 26 | 46 | 6/10 |
| 7 | Kristian Doolittle PER | 24 | 37 | 5/10 |
| 8 | Xavier Cooks SYD | 22.9 | 31 | 5/10 |
| 9 | Tyrell Harrison BRI | 22.4 | 41 | 4/10 |
| 10 | Jack McVeigh CNS | 22 | 35 | 3/10 |
| 11 | Zylan Cheatham ADL | 21.7 | 31 | 5/10 |
| 12 | Elijah Pepper PER | 21.6 | 29 | 5/10 |
| 13 | Will Magnay TAS | 21.6 | 40 | 5/10 |
| 14 | David Johnson TAS | 21.4 | 34 | 4/10 |
| 15 | Dylan Windler PER | 20.8 | 40 | 2/10 |
NBL reb+ast leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zylan Cheatham ADL | 12.6 | 18 | 6/10 |
| 2 | Kendric Davis SYD | 12.5 | 17 | 6/10 |
| 3 | Nick Rakocevic ADL | 12.5 | 19 | 4/10 |
| 4 | Kristian Doolittle PER | 12.4 | 16 | 7/10 |
| 5 | Josh Bannan TAS | 11.2 | 18 | 5/10 |
| 6 | Sam Mennenga NZL | 10.8 | 23 | 3/10 |
| 7 | Will Magnay TAS | 10.7 | 17 | 4/10 |
| 8 | Bryce Cotton ADL | 10.6 | 17 | 5/10 |
| 9 | Xavier Cooks SYD | 9.7 | 16 | 5/10 |
| 10 | Nathan Sobey PNX | 9.1 | 17 | 5/10 |
| 11 | Tyrell Harrison BRI | 9 | 18 | 3/10 |
| 12 | Dylan Windler PER | 8.9 | 13 | 2/10 |
| 13 | Matthew Dellavedova SYD | 8.4 | 14 | 5/10 |
| 14 | William Hickey HWK | 8.2 | 14 | 5/10 |
| 15 | Nick Marshall TAS | 8 | 12 | 6/10 |
NBL steals leaders
| # | Player | Avg | High | Over the line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Magnay TAS | 1.4 | 3 | 8/10 |
| 2 | Malique Lewis CNS | 1.2 | 3 | 8/10 |
| 3 | Bryce Cotton ADL | 1.2 | 4 | 3/10 |
| 4 | Kristian Doolittle PER | 1.2 | 3 | 3/10 |
| 5 | Nathan Sobey PNX | 1.2 | 3 | 3/10 |
| 6 | David Johnson TAS | 1.1 | 3 | 7/10 |
| 7 | Zylan Cheatham ADL | 1.1 | 3 | 6/10 |
| 8 | Jonah Bolden CNS | 1.1 | 2 | 4/10 |
| 9 | Milton Doyle HWK | 1.1 | 3 | 3/10 |
| 10 | Tanner Krebs PNX | 1 | 3 | 6/10 |
| 11 | Carlin Davison NZL | 1 | 3 | 2/10 |
| 12 | Jack McVeigh CNS | 1 | 4 | 2/10 |
| 13 | Kendric Davis SYD | 0.9 | 2 | 7/10 |
| 14 | Dash Daniels PNX | 0.9 | 3 | 6/10 |
| 15 | Xavier Cooks SYD | 0.9 | 3 | 5/10 |